Where2Discover
Known capital by sector and stage
We only aggregate rounds with a published amount and always separate private from public capital. Rounds without an amount are counted separately, never silently estimated.

- 2,327.2 M€
Known private capital
- 0 €
Known public capital
- 0
Rounds without a published amount
Out of 192 registered rounds.
Capital by sector
| Sector | Private capital | Public capital | Rounds | Undisclosed |
|---|---|---|---|---|
| HRTech | 1,406.5 M€ | — | 5 | 0 |
| HealthTech | 167.6 M€ | — | 36 | 0 |
| Marketplace | 115.2 M€ | — | 4 | 0 |
| Mobility | 102 M€ | — | 5 | 0 |
| AI/ML | 86.1 M€ | — | 31 | 0 |
| FinTech | 78.2 M€ | — | 13 | 0 |
| Data | 75 M€ | — | 2 | 0 |
| Other | 73.9 M€ | — | 34 | 0 |
| TravelTech | 49.5 M€ | — | 9 | 0 |
| IoT | 31.9 M€ | — | 4 | 0 |
| EdTech | 21.5 M€ | — | 6 | 0 |
| PropTech | 20 M€ | — | 1 | 0 |
| LegalTech | 17.1 M€ | — | 5 | 0 |
| Cybersecurity | 15.8 M€ | — | 6 | 0 |
| AdTech | 14.9 M€ | — | 2 | 0 |
| SaaS | 13.5 M€ | — | 7 | 0 |
| Blockchain | 12.5 M€ | — | 5 | 0 |
| AgriTech | 8.7 M€ | — | 5 | 0 |
| MarTech | 7.6 M€ | — | 3 | 0 |
| CleanTech | 5.9 M€ | — | 5 | 0 |
| DeepTech | 2.4 M€ | — | 1 | 0 |
| RetailTech | 700 k€ | — | 2 | 0 |
| Biotech | 624 k€ | — | 1 | 0 |
Capital by stage
| Stage | Private capital | Public capital | Rounds | Undisclosed |
|---|---|---|---|---|
| Series D+ | 1,300 M€ | — | 1 | 0 |
| Mature | 185.5 M€ | — | 5 | 0 |
| Series A | 173.9 M€ | — | 66 | 0 |
| Pre-seed | 173.5 M€ | — | 57 | 0 |
| Acquired | 145 M€ | — | 3 | 0 |
| Growth | 134.6 M€ | — | 11 | 0 |
| Series B | 120.7 M€ | — | 13 | 0 |
| Series C | 80.1 M€ | — | 6 | 0 |
| Seed | 13.8 M€ | — | 30 | 0 |
How capital moves in Madrid.
Get the updates on rounds and public capital registered in Where2Discover, with their source.