Where2Discover
Capital conocido por sector y fase
Sólo agregamos rondas con importe publicado y separamos siempre capital privado de capital público. Las rondas sin importe se cuentan aparte, nunca se estiman en silencio.

- 2327,2 M€
Capital privado conocido
- 0 €
Capital público conocido
- 0
Rondas sin importe publicado
De 192 rondas registradas.
Capital por sector
| Sector | Capital privado | Capital público | Rondas | Sin importe |
|---|---|---|---|---|
| HRTech | 1406,5 M€ | — | 5 | 0 |
| HealthTech | 167,6 M€ | — | 36 | 0 |
| Marketplace | 115,2 M€ | — | 4 | 0 |
| Mobility | 102 M€ | — | 5 | 0 |
| AI/ML | 86,1 M€ | — | 31 | 0 |
| FinTech | 78,2 M€ | — | 13 | 0 |
| Data | 75 M€ | — | 2 | 0 |
| Other | 73,9 M€ | — | 34 | 0 |
| TravelTech | 49,5 M€ | — | 9 | 0 |
| IoT | 31,9 M€ | — | 4 | 0 |
| EdTech | 21,5 M€ | — | 6 | 0 |
| PropTech | 20 M€ | — | 1 | 0 |
| LegalTech | 17,1 M€ | — | 5 | 0 |
| Cybersecurity | 15,8 M€ | — | 6 | 0 |
| AdTech | 14,9 M€ | — | 2 | 0 |
| SaaS | 13,5 M€ | — | 7 | 0 |
| Blockchain | 12,5 M€ | — | 5 | 0 |
| AgriTech | 8,7 M€ | — | 5 | 0 |
| MarTech | 7,6 M€ | — | 3 | 0 |
| CleanTech | 5,9 M€ | — | 5 | 0 |
| DeepTech | 2,4 M€ | — | 1 | 0 |
| RetailTech | 700 k€ | — | 2 | 0 |
| Biotech | 624 k€ | — | 1 | 0 |
Capital por fase
| Fase | Capital privado | Capital público | Rondas | Sin importe |
|---|---|---|---|---|
| Serie D+ | 1300 M€ | — | 1 | 0 |
| Madura | 185,5 M€ | — | 5 | 0 |
| Serie A | 173,9 M€ | — | 66 | 0 |
| Pre-seed | 173,5 M€ | — | 57 | 0 |
| Adquirida | 145 M€ | — | 3 | 0 |
| Growth | 134,6 M€ | — | 11 | 0 |
| Serie B | 120,7 M€ | — | 13 | 0 |
| Serie C | 80,1 M€ | — | 6 | 0 |
| Seed | 13,8 M€ | — | 30 | 0 |
Cómo se mueve el capital en Madrid.
Recibe las actualizaciones de rondas y capital público registradas en Where2Discover, con su fuente.